技術パラメータ
| 番号 | 項目 | 単位 | 仕様 |
| 全体風力タービン | |||
| 1 | 定格出力 | KW | 3000/3200 |
| 2 | カットイン風速 | m/s | 2.5 |
| 3 | 定格風速 | m/s | 9/9.5 |
| 4 | カットアウト風速(10分) | m/s | 20 |
| 5 | サバイバル風速(3秒) | m/s | 52.5 |
| 6 | 運転温度(標準空気密度) | ℃ | -30~40 |
| 7 | サバイバル温度(標準空気密度) | ℃ | -40~50 |
| 8 | 設計寿命 | 年 | ≥20(陸上) |
| ローター | |||
| 1 | ローター直径 | m | 148 |
| 2 | 掃引面積 | m² | 17203 |
| 3 | ブレード長 | m | 72.5 |
| 4 | ブレード材質 | GFRP | |
| ギアボックス | |||
| ギアボックス | |||
| 1 | ギアボックスタイプ | N/A | |
| 2 | 変速比 | N/A | |
| 発電機 | |||
| 1 | タイプ | 永久磁石同期発電機 | |
| 2 | 定格出力 | kW | 4250 |
| 3 | 定格電圧 | V | 720 |
| 4 | 絶縁クラス | F | |
| コンバーター | |||
| 1 | タイプ | 全電力コンバーター | |
| 2 | 力率 | -0.95~+0.95 | |
| 3 | 定格周波数 | Hz | 50 |
| 4 | 定格出力電圧 | V | 690 |
| 5 | 入出力周波数範囲 | Hz | ±2.5 |
| ヨーシステム | |||
| 1 | ヨー駆動装置 | 電動駆動/4段遊星減速機 | |
| 2 | ヨーブレーキ | 電磁ブレーキ+油圧ブレーキ | |
| 3 | ヨー速度 | °/s | ≤0.3 |
| 雷保護 | |||
| 1 | 設計基準 | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, GLガイドライン | |
| 2 | 接地抵抗 | Ω | 単機タービンの電力周波数接地抵抗 ≤4 |
| タワー | |||
| 1 | タイプ | 鋼製円錐タワー | |
| 2 | ハブ高さ | m | 90/95/100 |
![]()