|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 20-200mヘッド フランシス島のハイドロ タービン発電機 | シャフトのタイプ: | 縦/横 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋼板/ステンレス鋼 | 縦の混合され流れのタイプ評価される力(KW): | 1000~99000 |
| 横の混合され流れのタイプ評価される力(KW): | 145~7500 | 頭部: | 20-200m |
| ハイライト: | 1000kw 800Vフランシス島のタイプのタービン,200mヘッド フランシス島水タービン,800Vフランシス島のハイドロ タービン |
||
20-200m可動部分の大きい数を用いるヘッド フランシス島のハイドロ タービン発電機
導入
Dongfengは、カプラン タイプ、フランシス島150 MWまで単位容量と、および60 MWまで単位容量の慣習的な蒸気タービン、TRT、ガス タービン、廃熱発電の蒸気タービンの発電機セット、および1 MW設計し、製造することができるからの3 MWに単位容量の風力の発電機セット置かれる管状のタイプ タイプ、影響およびポンプでくまれた貯蔵のハイドロ発電機。
指定
| 水頭部 | 20m-200m |
| 出力領域 | 50KW-150MW |
| 流れ | 0.15 10m ³ /s |
| 頻度 | 50HZ/60HZ |
| 発電機の電圧 | 400V、800V、6300V、10500V |
| レイアウト パターン | 横か縦 |
| 材料 | ステンレス鋼ZG0Cr13Ni4Mo |
| 刺激 | ブラシレスか静的な刺激システム |
| 寿命 | 50年 |
| 発電機の絶縁材 | F/F |
生産力
![]()
![]()
![]()
![]()
ある場合
![]()
![]()
![]()
![]()